Com 8771 votos, Juedyr Orsay é o novo prefeito de Miracema e em segundo lugar, ficou Ivany Samel, com 6483 votos e Orlando Siqueira, com 1375 votos. vereadores: Seq. Núm. Candidato Partido/Coligação Votação % Válidos ZONA 0112 0001* 43333 GILSON PV - PT / PSB / PV 938 5,59% 0002* 15678 MAURICIO VÔ PMDB - PP / PMDB 671 4,00% 0003* 15159 FABRICIO XAVIER PMDB - PP / PMDB 621 3,70% 0004* 44111 FIA PRP -
vereadores:
Seq. | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
ZONA 0112 | |||||
0001* | 43333 | GILSON | PV - PT / PSB / PV | 938 | 5,59% |
0002* | 15678 | MAURICIO VÔ | PMDB - PP / PMDB | 671 | 4,00% |
0003* | 15159 | FABRICIO XAVIER | PMDB - PP / PMDB | 621 | 3,70% |
0004* | 44111 | FIA | PRP - PTN / PSC / PRP | 596 | 3,55% |
0005* | 22849 | BRECOCO | PR - PR / DEM | 495 | 2,95% |
0006* | 19666 | MAGUINHO | PTN - PTN / PSC / PRP | 457 | 2,72% |
0007* | 22022 | HUGO FERNANDES | PR - PR / DEM | 447 | 2,66% |
0008* | 15607 | JOÃO MAGALHÃES | PMDB - PP / PMDB | 398 | 2,37% |
0009* | 43123 | GUTEMBERG | PV - PT / PSB / PV | 385 | 2,30% |
0010* | 11234 | ARMANDINHO | PP - PP / PMDB | 379 | 2,26% |
0011* | 33000 | GENESSI RODRIGUES | PMN - PTB / PPS / PMN / PC do B | 260 | 1,55% |
12 | 19333 | ALEXANDRE DE FLORES | PTN - PTN / PSC / PRP | 404 | 2,41% |
13 | 12222 | VENANCIO | PDT - PDT / PHS | 359 | 2,14% |
14 | 15697 | GIDEÃO | PMDB - PP / PMDB | 347 | 2,07% |
15 | 43111 | MANOEL GORDO | PV - PT / PSB / PV | 345 | 2,06% |
16 | 15151 | CLAUDIA TAVARES | PMDB - PP / PMDB | 341 | 2,03% |
17 | 15555 | GISVALDO | PMDB - PP / PMDB | 321 | 1,91% |
18 | 19019 | CICERO MANSUR | PTN - PTN / PSC / PRP | 290 | 1,73% |
19 | 15111 | NOEY | PMDB - PP / PMDB | 272 | 1,62% |
20 | 15615 | MARCO MOURA | PMDB - PP / PMDB | 257 | 1,53% |
21 | 22333 | ADUMON | PR - PR / DEM | 252 | 1,50% |
22 | 14123 | HUMBERTO JUNIOR | PTB - PTB / PPS / PMN / PC do B | 239 | 1,42% |
23 | 19654 | OSVALDINHO | PTN - PTN / PSC / PRP | 236 | 1,41% |
24 | 20888 | REINALDO COSTA | PSC - PTN / PSC / PRP | 233 | 1,39% |
25 | 14000 | EDUARDO MARQUES | PTB - PTB / PPS / PMN / PC do B | 228 | 1,36% |
26 | 19999 | TAO SARDELLA | PTN - PTN / PSC / PRP | 221 | 1,32% |
27 | 23333 | VALADÃO | PPS - PTB / PPS / PMN / PC do B | 205 | 1,22% |
28 | 22122 | EMERSON PEREIRA | PR - PR / DEM | 185 | 1,10% |
29 | 22222 | CESAR AUGUSTO | PR - PR / DEM | 184 | 1,10% |
30 | 15155 | JULIANA | PMDB - PP / PMDB | 174 | 1,04% |
31 | 28222 | SARITA | PRTB - PSDC / PRTB / PSDB | 173 | 1,03% |
32 | 40333 | REGINA TITONELLI | PSB - PT / PSB / PV | 172 | 1,03% |
33 | 22155 | TEBINHA | PR - PR / DEM | 150 | 0,89% |
34 | 20177 | TONINHO DO RAMOS | PSC - PTN / PSC / PRP | 146 | 0,87% |
35 | 43666 | CLAUDINEY DO BEVERLY | PV - PT / PSB / PV | 136 | 0,81% |
36 | 22620 | RUBEM NELSON | PR - PR / DEM | 135 | 0,80% |
37 | 22123 | DUDA FINGOLO | PR - PR / DEM | 129 | 0,77% |
38 | 13333 | DR. PAULO ROGÉRIO | PT - PT / PSB / PV | 127 | 0,76% |
39 | 12200 | GERALDINHO DO POVO | PDT - PDT / PHS | 123 | 0,73% |
40 | 33123 | GUSTAVO BRAGA | PMN - PTB / PPS / PMN / PC do B | 120 | 0,72% |
41 | 19111 | JANINE | PTN - PTN / PSC / PRP | 114 | 0,68% |
42 | 15215 | LEQUINHO | PMDB - PP / PMDB | 111 | 0,66% |
43 | 65123 | TYRONE MANGEA | PC do B - PTB / PPS / PMN / PC do B | 106 | 0,63% |
44 | 44567 | NORIVAL | PRP - PTN / PSC / PRP | 104 | 0,62% |
45 | 28200 | GRILO | PRTB - PSDC / PRTB / PSDB | 98 | 0,58% |
46 | 65651 | JOHAN CARVALHO | PC do B - PTB / PPS / PMN / PC do B | 98 | 0,58% |
47 | 19170 | CELESTE SARDELA | PTN - PTN / PSC / PRP | 97 | 0,58% |
48 | 45123 | NILDO | PSDB - PSDC / PRTB / PSDB | 95 | 0,57% |
49 | 33111 | ROSANGELA AFONSO | PMN - PTB / PPS / PMN / PC do B | 82 | 0,49% |
50 | 40123 | PEU DO GÁS | PSB - PT / PSB / PV | 77 | 0,46% |
51 | 12100 | GUIARONE | PDT - PDT / PHS | 72 | 0,43% |
52 | 15958 | TONHÃO DO PONTILHÃO DO ROSA | PMDB - PP / PMDB | 65 | 0,39% |
53 | 45111 | LUIZ DO CONDE | PSDB - PSDC / PRTB / PSDB | 64 | 0,38% |
54 | 22234 | CARLINHOS DA BANDA SETE | PR - PR / DEM | 64 | 0,38% |
55 | 22456 | MANTEIGA | PR - PR / DEM | 64 | 0,38% |
56 | 28123 | ROVANI MARQUES | PRTB - PSDC / PRTB / PSDB | 63 | 0,38% |
57 | 31456 | BRANQUINHO | PHS - PDT / PHS | 63 | 0,38% |
58 | 25555 | ZARRAO | DEM - PR / DEM | 62 | 0,37% |
59 | 19470 | MATHILDE BERETA | PTN - PTN / PSC / PRP | 60 | 0,36% |
60 | 20655 | JOSE BERNARDINO | PSC - PTN / PSC / PRP | 57 | 0,34% |
61 | 27000 | ELI DOMINGOS | PSDC - PSDC / PRTB / PSDB | 56 | 0,33% |
62 | 44234 | GISELDA | PRP - PTN / PSC / PRP | 55 | 0,33% |
63 | 33456 | PAULO SÉRGIO SORIANO | PMN - PTB / PPS / PMN / PC do B | 55 | 0,33% |
64 | 12112 | MATEUZINHO DA JOVE | PDT - PDT / PHS | 55 | 0,33% |
65 | 12777 | PAULINHO DA BANDA | PDT - PDT / PHS | 54 | 0,32% |
66 | 23123 | MARCELINHO | PPS - PTB / PPS / PMN / PC do B | 52 | 0,31% |
67 | 13455 | MARCIA DO PT | PT - PT / PSB / PV | 51 | 0,30% |
68 | 15321 | CAREQUINHA | PMDB - PP / PMDB | 50 | 0,30% |
69 | 31123 | OBREIRO DIVALDO | PHS - PDT / PHS | 49 | 0,29% |
70 | 22100 | VALERIA | PR - PR / DEM | 47 | 0,28% |
71 | 43000 | HUEYDSON JÁ MORREU | PV - PT / PSB / PV | 46 | 0,27% |
72 | 22111 | JOSÉ GERALDO | PR - PR / DEM | 43 | 0,26% |
73 | 23111 | FICHINHA | PPS - PTB / PPS / PMN / PC do B | 43 | 0,26% |
74 | 27111 | PIDINHO | PSDC - PSDC / PRTB / PSDB | 41 | 0,24% |
75 | 19222 | HEVARISTON | PTN - PTN / PSC / PRP | 41 | 0,24% |
76 | 43043 | CELESTE DEZIDÉRIO | PV - PT / PSB / PV | 40 | 0,24% |
77 | 28111 | BILU | PRTB - PSDC / PRTB / PSDB | 39 | 0,23% |
78 | 27777 | MARCIO DO CASARAO | PSDC - PSDC / PRTB / PSDB | 39 | 0,23% |
79 | 43444 | MARCEL DO FORRÓ | PV - PT / PSB / PV | 38 | 0,23% |
80 | 28666 | NICOLA | PRTB - PSDC / PRTB / PSDB | 37 | 0,22% |
81 | 43888 | ELIANE | PV - PT / PSB / PV | 37 | 0,22% |
82 | 25333 | ERICA | DEM - PR / DEM | 35 | 0,21% |
83 | 22110 | JOTINHA | PR - PR / DEM | 34 | 0,20% |
84 | 12123 | JULIETE | PDT - PDT / PHS | 32 | 0,19% |
85 | 33444 | CESAR DA ACADEMIA | PMN - PTB / PPS / PMN / PC do B | 31 | 0,18% |
86 | 12346 | PEDRÃO | PDT - PDT / PHS | 31 | 0,18% |
87 | 19007 | GODOY | PTN - PTN / PSC / PRP | 30 | 0,18% |
88 | 45321 | CLEBER RANGEL | PSDB - PSDC / PRTB / PSDB | 30 | 0,18% |
89 | 28433 | TIM CAMULAIA | PRTB - PSDC / PRTB / PSDB | 30 | 0,18% |
90 | 27482 | JOSE RUBEM | PSDC - PSDC / PRTB / PSDB | 29 | 0,17% |
91 | 44440 | LUIZ ZACHARIAS | PRP - PTN / PSC / PRP | 28 | 0,17% |
92 | 45650 | EDUARDO CARNEIRO | PSDB - PSDC / PRTB / PSDB | 27 | 0,16% |
93 | 25412 | GELSON PEREIRA | DEM - PR / DEM | 27 | 0,16% |
94 | 27270 | JADIR DO FERRO VELHO | PSDC - PSDC / PRTB / PSDB | 25 | 0,15% |
95 | 40456 | JOSÉ MARIA | PSB - PT / PSB / PV | 24 | 0,14% |
96 | 44222 | PEDRINHO DO SINTECO | PRP - PTN / PSC / PRP | 24 | 0,14% |
97 | 22777 | SINARA | PR - PR / DEM | 23 | 0,14% |
98 | 22148 | CHARLENE | PR - PR / DEM | 23 | 0,14% |
99 | 12111 | JOSÉ DOS SANTOS | PDT - PDT / PHS | 22 | 0,13% |
100 | 15234 | MARCELA SANTOS | PMDB - PP / PMDB | 22 | 0,13% |
101 | 13012 | ORÇAY ZEBRA | PT - PT / PSB / PV | 21 | 0,13% |
102 | 44444 | HENRIQUE CESAR | PRP - PTN / PSC / PRP | 21 | 0,13% |
103 | 28999 | LUCELIA SOARES CANTORA | PRTB - PSDC / PRTB / PSDB | 21 | 0,13% |
104 | 44190 | VERA FURICA | PRP - PTN / PSC / PRP | 20 | 0,12% |
105 | 22555 | NEA | PR - PR / DEM | 20 | 0,12% |
106 | 43999 | NELSON | PV - PT / PSB / PV | 17 | 0,10% |
107 | 27222 | CARLA | PSDC - PSDC / PRTB / PSDB | 17 | 0,10% |
108 | 20222 | FLAVIA BUENO | PSC - PTN / PSC / PRP | 17 | 0,10% |
109 | 15315 | GERALDO MAGELA | PMDB - PP / PMDB | 17 | 0,10% |
110 | 14888 | CAÚ | PTB - PTB / PPS / PMN / PC do B | 17 | 0,10% |
111 | 15554 | ELENIR | PMDB - PP / PMDB | 17 | 0,10% |
112 | 14111 | MICHEL | PTB - PTB / PPS / PMN / PC do B | 17 | 0,10% |
113 | 45200 | DIANA | PSDB - PSDC / PRTB / PSDB | 14 | 0,08% |
114 | 14222 | SONIA MOREIRA | PTB - PTB / PPS / PMN / PC do B | 13 | 0,08% |
115 | 12345 | ROSANA | PDT - PDT / PHS | 12 | 0,07% |
116 | 20333 | SILOE | PSC - PTN / PSC / PRP | 11 | 0,07% |
117 | 13222 | JESUINO | PT - PT / PSB / PV | 11 | 0,07% |
118 | 43222 | JOSUÉ | PV - PT / PSB / PV | 11 | 0,07% |
119 | 13150 | DEMILSON | PT - PT / PSB / PV | 10 | 0,06% |
120 | 11333 | MARIA MATOLA | PP - PP / PMDB | 9 | 0,05% |
121 | 28133 | DANIELE | PRTB - PSDC / PRTB / PSDB | 9 | 0,05% |
122 | 14333 | CELSO MECÂNICO | PTB - PTB / PPS / PMN / PC do B | 8 | 0,05% |
123 | 25607 | ERMANO QUEIROZ | DEM - PR / DEM | 7 | 0,04% |
124 | 12636 | DÉIA | PDT - PDT / PHS | 7 | 0,04% |
125 | 28000 | LUCIA | PRTB - PSDC / PRTB / PSDB | 6 | 0,04% |
126 | 31100 | MICHAEL JAKSON | PHS - PDT / PHS | 6 | 0,04% |
127 | 43777 | MOISÉS DO AÇOUGUE | PV - PT / PSB / PV | 6 | 0,04% |
128 | 13092 | MÁRCIA CABRAL | PT - PT / PSB / PV | 3 | 0,02% |
129 | 12151 | ANA MARIA | PDT - PDT / PHS | 3 | 0,02% |
130 | 25999 | MARCIA | DEM - PR / DEM | 2 | 0,01% |
131 | 45730 | ANA SAMPAIO | PSDB - PSDC / PRTB / PSDB | 1 | 0,01% |
132 | 65111 | SANDRINHA | PC do B - PTB / PPS / PMN / PC do B | 1 | 0,01% |
133 | 33333 | CHAQUIB MANSUR | PMN - PTB / PPS / PMN / PC do B | 0 | 0,00% |
134 | 15777 | CARMINHA | PMDB - PP / PMDB | 0 | 0,00% |
135 | 28100 | EDINEIA | PRTB - PSDC / PRTB / PSDB | 0 | 0,00% |
136 | 15333 | NADIA | PMDB - PP / PMDB | 0 | 0,00% |
137 | 31143 | FELIPE | PHS - PDT / PHS | 0 | 0,00% |
138 | 31133 | JEAN DO AÇAI | PHS - PDT / PHS | 0 | 0,00% |
139 | 31111 | BRUNA | PHS - PDT / PHS | 0 | 0,00% |
140 | 43143 | NEDI | PV - PT / PSB / PV | 0 | 0,00% |
141 | 65100 | LUCIENE OLIVEIRA | PC do B - PTB / PPS / PMN / PC do B | 0 | 0,00% |
142 | 13777 | ZILCA | PT - PT / PSB / PV | 0 | 0,00% |
143 | 33222 | BIA CABELEREIRA | PMN - PTB / PPS / PMN / PC do B | 0 | 0,00% |
parabéns primo pela vitória, e agora é só começar a trabalhar e fazer o que você sabe fazer de melhor, e cuidado, muito cuidado com os oportunistas, te desejo toda o sucesso do mundo em seus objetivos, abraços Jorginho.
ResponderExcluirParabéns Juedyr e Rafael ,vocês lutaram contra 3, mas venceram, e BONITO.Quem ganhou foi Miracema .Agora sim ela voltará a ser a PRINCESINHA DO NORTE FLUMINENSE!!!!!Tenha a certeza que sua mãe esteve com você em todos esses momentos de luta .Que Deus os abençoe .PARABÉNS!!!!! E 22!!!!!!!!!!
ResponderExcluiro pior que o terceiro agiu ativamente usando o poder conferido contra você, como se consegue tanta autorização em favor de um em detrimento de outrem, mas trata-se de uma questão finalizada, com a devida vênia,é de fazer inveja aos tempos do império,parabéns juedyr, e que saiba na hora da degola não ser tão piedoso,a piedade nesse momento é paraos fracos e covardes, e o povo foi valente e guerreiro não os decepcionem.
ExcluirPARABÉNS MEU PREFEITO!!!!!
ResponderExcluirÉ 22 NELES!!!!!!!!
OOOOOOOOOOOOOOIIIIIIIIIIIIIIII
AGORA DEIXA O 15 TRABALHAR, NA ROÇA DELE !
ResponderExcluirKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
MIRACEMA ESTÁ ENFIM LIVRE !
AGORA É 22 !
NOSSO FUTURO PREFEITO FAZ ANIVERSÁRIO AGORA EM OUTUBRO, MAS O POVO É QUEM GANHOU O PRESENTE QUE HÁ TEMPOS SONHAVÁMOS. PARABÉNS JUEDYR E RAFAEL PELA CAMPANHA LIMPA, SEM OFENÇAS MOSTRANDO QUE A EDUCAÇÃO DE BERÇO NESSA HORA FAZ A DIFERENÇA.
ResponderExcluirQUE DEUS O ABENÇOE E QUE FAÇO VOTOS PARA QUE VOCES POSSAM DAR AO POVO DE MIRACEMA UMA VIDA DIGNA, REPARTINDO MELHOR O PÃO.
PARABENS.
Juedyr e Rafael, vocês acabaram de vencer uma batalha, dentre muitas com as quais haverão de deparar. Neste momento, conquistaram uma vitória... Ao longo de nossas vidas, todos nós fizemos escolhas e fomos convidados a seguir em frente para atingir nosso ideal. Hoje é o fim de uma trajetória e início de outra. Estudamos sobre a mente, sobre o comportamento e sobre o desenvolvimento humano.
ResponderExcluirNas diferenças vocês formaram suas identidades. A partir de escolhas, construirão seus saberes. Amadureceram. Passaram por vários momentos, obstáculos, situações difíceis, mas também felizes e enaltecedoras, e hoje já não são mais os mesmos. É nessa nova fase que se definirá o futuro de nossa querida Miracema, e até aonde cada um chegará na vida.
Que o conhecimento de vocês não seja um obstáculo à humildade, pois o desejo de ter sempre razão é o maior obstáculo às idéias novas. É melhor vocês terem idéias suficientes, mesmo que algumas delas estejam erradas, do que ter sempre razão e não ter quaisquer idéias.
Não é importante ser sério para todas as coisas, mas ser sério para as coisas importantes, pois, quando um ser humano desperta para um grande desejo, todo universo conspira a seu favor.
Ivan Peixoto Corrêa.
poderiam me explicar o motivo em que o jornal dois estados não deu uma enfase a eleição de Juedyr, seria pela derrota do srº Ivany ter sido derrotado?
ResponderExcluirO POVÃO DE MIRACEMA SEMPRE FOI 10 , SÓ NO DIA 7 DE OUTUBRO QUE FORAM 22.
ResponderExcluir